Sysmex Portugal
Menu

Identificação celular por Sysmex

Teste os seus conhecimentos sobre a morfologia celular com o nosso teste de identificação de células.

Faz corresponder os conceitos mencionados à imagem da célula e obtém a pontuação mais elevada. Divirta-se e não hesite em partilhar a sua pontuação - pode também mencionar-nos nas redes sociais!

Objetivo: Ser a pessoa mais rápida a encontrar a ilustração correspondente à definição.

  • Cada resposta correcta recebe 20 pontos.
  • Três tentativas por imagem.
  • Certifica-te de que estás no topo da lista de melhores pontuações.

Principiante

Esta deve ser fácil para ti. Tenta obter o maior número possível de células correctas, de entre 6 possibilidades, em 90 segundos.


Avançado

Escolhe este nível se já sabes o básico mas estás à procura de um desafio. Acerta no maior número possível de células de um total de 9 possibilidades em 90 segundos.


Perito

Cuidado, este nível é mais difícil. Testa-te fazendo corresponder o maior número possível de células entre 12 possibilidades em 90 segundos.


Principiante

HIGHSCORE 10 Players
Position Player Points
1 Vanitha Armugam 280
2 Player #1749402011 280
3 Player #1749401664 280
4 Player #1749401560 280
5 Player #1749401912 280
6 Player #1749846936 280
7 Player #1749401372 280
8 Player #1750121261 260
9 Player #1749847033 260
10 Player #1749847127 260

Avançado

HIGHSCORE 10 Players
Position Player Points
1 Player #1749368109 260
2 Player #1749567420 260
3 Player #1749565911 260
4 Player #1749247253 240
5 Player #1749412281 240
6 Player #1749247492 240
7 Player #1749401790 240
8 Player #1749846532 240
9 Player #1749368614 240
10 Player #1749368375 240

Perito

HIGHSCORE 10 Players
Position Player Points
1 Player #1749565906 260
2 Player #1749727076 240
3 Player #1749727169 240
4 Player #1749726832 220
5 Player #1749726931 220
6 Player #1749727265 220
7 Player #1749584075 220
8 Player #1749846672 220
9 Player #1749566022 220
10 Player #1749727361 220
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.